2018年度
中学部 公式大会・ローカル大会
| 日付 | 大会(試合)名 | 対戦チーム | スコア | 結果 | |
| 12/1 | 2018 グランドチャンピオン大会 | 2回戦 | 南国 ヤングマリナーズ | 1-10 | ● | 
| 1回戦 | ヤング 下関マリナーズ | 6-2 | ○ | ||
| 12/1 | 第27回 ヤングリーグ春季大会 東海支部予選兼 第18回 東海支部新人大会 | 3位 決定戦 | 名古屋コンドルズ ヤング | 3-4 | ● | 
| 11/25 | 準決勝 | SASUKE名古屋 ヤング | 2-6 | ● | |
| 11/24 | 2回戦 | 愛知プリンスヤング | 10-1 | ○ | |
| 11/23 | 1回戦 | 西尾張ヤング 東海スラッガーズ ヤング 連合 | 14-0 | ○ | |
| 11/11 | 第23回 兵庫伊丹大会 | 決勝 | ヤング淡路 | 0-7 | ● | 
| 準決勝 | 京都ヤングフレンド | 5-4 | ○ | ||
| 11/10 | 3回戦 | 兵庫伊丹ヤング | 1-1 | ○ 抽選 | |
| 2回戦 | 兵庫相生ヤング | 8-6 | ○ | ||
| 11/4 | 1回戦 | ヤング 神戸ドラゴンズ | 10-5 | ○ | |
| 11/3 | 第26回 中日本秋季大会 | 決勝 | SASUKE名古屋 ヤング | 4-5 | ● | 
| 10/28 | 準決勝 | BANDITS YOUNG | 4-3 | ○ | |
| 3回戦 | ヤング 東海球友会 | 1-0 | ○ | ||
| 10/27 | 2回戦 | オールスター福井 ヤング | 4-3 | ○ | |
| 10/13 | 第11回 鈴鹿スーパージュニア大会 | 1回戦 | ヤングオセアン 横浜クラブ | 0-2 | ● | 
| 10/6 | 第25回 神戸須磨クラブ大会 | 1回戦 | 三田ヤング | 1-2 | ● | 
| 9/24 | 第20回 大阪KIX・21大会 | 準決勝 | 倉敷ビガーズ ヤング | 5-7 | ● | 
| 9/23 | 3回戦 | 富山ヤング ベースボールクラブ | 8-4 | ○ | |
| 2回戦 | 京都ヤングフレンド | 6-5 | ○ | ||
| 9/22 | 1回戦 | ヤング 和歌山ビクトリーズ | 5-4 | ○ | |
| 9/8 | 第8回 SASUKE名古屋大会 | 3回戦 | 浜松インフィニティ ヤング | 4-4 | ● 抽選 | 
| 2回戦 | 知多東浦リトルシニア | 4-0 | ○ | ||
| 9/1 | 1回戦 | 東海中央ボーイズ | 5-0 | ○ | |
| 9/2 | 第7回 東関西1年生大会 | 1回戦 | 関メディ ベースボール学院 | 2-4 | ● | 
| 8/26 | 第21回三重大会 中学部大会 | 準決勝 | ヤング 神戸須磨クラブ | 3-7 | ● | 
| 8/25 | 2回戦 | ヤング相模原 ベースボールクラブ | 6-1 | ○ | |
| 1回戦 | 熊野 ベースボールクラブ | 7-5 | ○ | ||
| 8/26 | 第21回三重大会 ジュニアの部 | 準決勝 | 兵庫加古川ヤング | 1-8 | ● | 
| 8/25 | 2回戦 | ヤングオセアン 横浜クラブ | 10-1 | ○ | |
| 1回戦 | 富山ヤング ベースボールクラブ | 17-5 | ○ | ||
| 8/19 | 第21回三重大会 スーパージュニアの部 (エイキシビジョン) | 決勝 | ヤング 東海球友会 | 9-4 | ○ | 
| 準決勝 | 愛知F.Sヤング | 11-2 | ○ | ||
| 8/18 | 1回戦 | 鈴鹿ヤング | 4-1 | ○ | |
| 8/5 | 第25回 和歌山大会 | 2回戦 | ヤング 神戸須磨クラブ | 1-2 | ● | 
| 8/4 | 1回戦 | 兵庫伊丹ヤング | 4-2 | ○ | |
| 7/28 | 第26回 ヤングリーグ選手権大会 | 1回戦 | 大阪球道ヤング | 5-7 | ● | 
| 7/21 | 第6回 ヤングリーグ ジュニア選手権大会 | 1回戦 | 兵庫タイガース ヤング | 1-2 | ● | 
| 7/15 | 第15回 親睦スーパージュニア大会 | 決勝 | 名古屋コンドルズ ヤング | 15-1 | ○ | 
| 準決勝 | 富山ヤング ベースボールクラブ | 7-3 | ○ | ||
| 7/14 | 2回戦 | 愛知プリンスヤング | 8-7 | ○ | |
| 1回戦 | BANDITS YOUNG | 5-0 | ○ | ||
| 7/1 | ジャイアンツカップ2018 東海地区予選C (3リーグ三岐地区予選) | 1回戦 | 岐阜青山ボーイズ | 0-2 | ● | 
| 6/9 | ジャイアンツカップ2018 ヤングリーグ東海支部 三岐地区予選大会 | 決勝 | 三重川越ヤング | 12-8 | ○ | 
| 1回戦 | 鈴鹿ヤング | 2-0 | ○ | ||
| 6/3 | 第26回 ヤングリーク選手権 東海支部予選大会 | 決勝 | SASUKE名古屋 ヤング | 2-7 | ● | 
| 6/2 | 準決勝 | 沼津ヤング ベースボールクラブ | 9-0 | ○ | |
| 5/27 | 2回戦 | 名古屋コンドルズ ヤング | 2-0 | ○ | |
| 1回戦 | 三重川越ヤング | 3-1 | ○ | ||
| 5/5 | 第16回 愛知大会 | 準決勝 | ヤング 神戸須磨クラブ | 0-8 | ● | 
| 5/4 | 3回戦 | 御所南都ヤング | 4-0 | ○ | |
| 2回戦 | 三田ヤング・ ヤング兵庫但馬 連合 | 7-0 | ○ | ||
| 5/3 | 1回戦 | 京都ピュールヤング | 4-3 | ○ | |
| 5/3 | 第16回 関西ジュニア大会 | 1回戦 | 関メディ ベースボール学院 | 5-17 | ● | 
| 4/28 | 第5回 ヤングリーグジュニア選手権 東海支部予選大会 | 決勝 | 鈴鹿ヤング | 8-4 | ○ | 
| 準決勝 | 中京フェニックスヤング | 8-6 | ○ | ||
| 4/22 | 2回戦 | 豊田・アスリート・ 愛知BC連合 | 6-4 | ○ | |
| 1回戦 | 三重川越ヤング | 8-7 | ○ | ||
| 3/25 | 第26回 ヤングリーグ春季大会 | 準々決勝 | オール岡山ヤング | 4-9 | ● | 
| 2回戦 | ヤングUG広島 | 6-5 | ○ | ||
| 3/24 | 1回戦 | ヤングベースボール ネットワーク | 1-0 | ○ | |
小学部 公式大会・ローカル大会
| 日付 | 大会(試合)名 | 対戦チーム | スコア | 結果 | ||||
| 2/10 | 和歌山 卒団記念大会 | 3位 決定戦 | 姫路アイアンズ | 6-11 | ● | |||
| 準決勝 | 和歌山ニューメッツ | 6-7 | ● | |||||
| 2/9 | 1回戦 | 神戸サンダーイーグルス | 8-1 | ○ | ||||
| 12/9 | 第3回 堺リトル2018 センヤカップ | センヤカップ 決勝 | 和歌山ヤング 北摂ヤング連合 | 14-6 | ○ | |||
| センヤカップ 1回戦 | 貝塚リトル・ 和歌山リトル連合 | 13-3 | ○ | |||||
| 12/8 | 予選3位 決定戦 | 堺中央ボーイズ | 32-2 | ○ | ||||
| 予選 1回戦 | 堺リトルリーグ | 4-6 | ● | |||||
| 10/28 | 第26回ヤングリーグ 小学生秋季大会 | 敗者 復活2 | ヤング 北摂ドリームズ | 1-6 | ● | |||
| 敗者 復活1 | 兵庫・大阪連合 | 3-3 | ● 抽選 | |||||
| 10/27 | 2回戦 | 尼崎園田フレンズ ヤング | 0-7 | ● | ||||
| 9/17 | 第21回 三重大会 | 決勝 | 高岡ヤング ベースボールクラブ | 3-8 | ● | |||
| 準決勝 | ヤング和歌山メッツ | 9-5 | ○ | |||||
| 9/16 | 2回戦 | 富山ヤング ベースボールクラブ | 7-1 | ○ | ||||
| 8/11 | 第49回 姫路アイアンズ大会 | 1回戦 | 東加古川 レッドアローズ | 1-4 | ● | |||
| 8/5 | 第25回 和歌山大会 | 3位 決定戦 | 富山ヤング ベースボールクラブ | 10-6 | ○ | |||
| 準決勝 | ヤング神戸三田 イーグルス | 1-8 | ● | |||||
| 8/4 | 1回戦 | 東加古川 レッドアローズ | 8-7 | ○ | ||||
| 7/21 | 第26回 ヤングリーグ 小学部選手権大会 | 1回戦 | 東加古川 レッドアローズ | 8-15 | ● | |||
| 6/10 | 第6回 小学部北陸交流戦 | 3位 決定戦 | 富山ヤング ベースボールクラブ | 10-6 | ○ | |||
| 第3試合 | 和歌山・夙川連合 | 10-7 | ○ | |||||
| 6/9 | 第2試合 | 富山ヤング ベースボールクラブ | 6-3 | ○ | ||||
| 第1試合 | 高岡ヤング ベースボールクラブ | 1-8 | ● | |||||
| 5/13 | 第26回 尼崎小学部大会 | 準決勝 | 尼崎園田フレンズ | 0-1 | ● | |||
| 5/12 | 2回戦 | 夙川・龍野 ヤンキース連合 | 5-2 | ○ | ||||
| 1回戦 | 富山ヤング ベースボールクラブ | 10-2 | ○ | |||||
| 5/4 | 和歌山新人交流戦 | 3位 決定戦 | 北摂ドリームズ | 9-2 | ○ | |||
| 準決勝 | 神戸サンダーイーグルス | 1-4 | ● | |||||
| 5/3 | 1回戦 | 堀江ボーイズ | 9-8 | ○ | ||||
| 3/25 | 第26回ヤングリーグ 小学生春季大会 | 準決勝 | 尼崎園田フレンズ | 1-11 | ● | |||
| 3/24 | 2回戦 | 鈴鹿・夙川・龍野 ヤンキース連合 | 9-1 | ○ | ||||
| 3/11 | 第40回 兵庫龍野大会 | 決勝 | 北摂ドリームズ | 3-12 | ● | |||
| 準決勝 | 姫路アイアンズ | 6-3 | ○ | |||||
| 3/10 | 2回戦 | 福岡ライナーズ | 13-5 | ○ | ||||
| 1回戦 | 東加古川 レッドアローズ | 14-6 | ○ | |||||
| 2/12 | 和歌山 卒団記念大会 | 決勝 | 神戸サンダーイーグルス | 6-3 | ○ | |||
| 準決勝 | 和歌山ニューメッツ 兵庫夙川連合 | 12-2 | ○ | |||||
| 2/11 | 1回戦 | 東加古川 レッドアローズ | 7-3 | ○ | ||||
中学部 練習試合
| 日付 | 対戦チーム | クラス | スコア | 結果 | 
| 11/18 | 和歌山ビクトリーズ | ジュニア | 1-2 | ● | 
| 9-7 | ○ | |||
| 2-4 | ● | |||
| 10/8 | 兵庫伊丹ヤング | ジュニア | 5-12 | ● | 
| 8-8 | △ | |||
| 5-9 | ● | |||
| 9/24 | 松阪シニア | ジュニア | 4-3 | ○ | 
| 7-6 | ○ | |||
| 9/17 | 鈴鹿ヤング | レギュラー | 12-1 | ○ | 
| 6-9 | ● | |||
| 4-4 | △ | |||
| 大阪東ボーイズ | ジュニア | 3-1 | ○ | |
| 5-15 | ● | |||
| スーパージュニア | 1-2 | ● | ||
| 0-1 | ● | |||
| 9/9 | 四日市ボーイズ | ジュニア | 4-11 | ● | 
| 0-8 | ● | |||
| 7/22 | 筑後ドジャース | ジュニア | 9-5 | ○ | 
| 7/16 | SASUKE名古屋ヤング | レギュラー | 0-7 | ● | 
| 6-6 | △ | |||
| 1-15 | ● | |||
| 7/14 | 鈴鹿ヤング | レギュラー | 2-5 | ● | 
| 7-10 | ● | |||
| ジュニア | 12-2 | ○ | ||
| 10-7 | ○ | |||
| 7/1 | 浜松インフィニティヤング | スーパージュニア | 4-10 | ● | 
| 11-3 | ○ | |||
| 4-3 | ○ | |||
| 6/24 | SASUKE名古屋ヤング | ジュニア | 3-2 | ○ | 
| 6-5 | ○ | |||
| 0-15 | ● | |||
| 5/20 | 松阪ボーイズ | ジュニア | 2-0 | ○ | 
| 6-0 | ○ | |||
| スーパージュニア | 3-0 | ○ | ||
| 5/12 | 七星初(韓国選抜) | スーパージュニア | 10-0 | ○ | 
| 5/12 | 和歌山ホークスヤング | ジュニア | 13-4 | ○ | 
| レギュラー | 7-7 | △ | ||
| 4/30 | 愛知西リトルシニア | レギュラー | 0-2 | ● | 
| 0-4 | ● | |||
| 0-5 | ● | |||
| ジュニア | 1-2 | ● | ||
| 2-9 | ● | |||
| 2-2 | △ | |||
| 4/29 | 愛知FSヤング | スーパージュニア | 15-1 | ○ | 
| 鈴鹿ヤング | 12-1 | ○ | ||
| 4/28 | SASUKE名古屋ヤング | レギュラー | 4-3 | ○ | 
| 7-13 | ● | |||
| 3-3 | △ | |||
| 4/21 | ヤング東海球友会 | レギュラー | 14-1 | ○ | 
| 4/8 | 豊田シニア | レギュラー | 0-2 | ● | 
| 3-4 | ● | |||
| 3/31 | ヤング東海球友会 | レギュラー | 7-2 | ○ | 
| 京都ヤングベースボールクラブ | 6-3 | ○ | ||
| 3/18 | 和歌山ビクトリーズ | レギュラー | 0-0 | △ | 
| 4-5 | ● | |||
| 5-7 | ● | |||
| ジュニア | 4-3 | ○ | ||
| 0-7 | ● | |||
| 3-5 | ● | |||
| 3/11 | 松阪シニア | ジュニア | 4-1 | ○ | 
| 13-8 | ○ | |||
| 2-15 | ● | |||
| 3/10 | SAKUKE名古屋ヤング | レギュラー | 6-0 | ○ | 
| 7-9 | ● | |||
| 0-9 | ● | |||
| ジュニア | 4-1 | ○ | ||
| 1-5 | ● | |||
| 1-2 | ● | |||
| 3/4 | オール住之江 | レギュラー | 7-0 | ○ | 
| ジュニア | 13-5 | ○ | ||
| レギュラー | 0-7 | ● | 
小学部 練習試合
| 日付 | 対戦チーム | スコア | 結果 | 
| 2/17 | 津リトルリーグ | 9-5 | ○ | 
| 12-7 | ○ | ||
| 2/3 | 三重伊勢ボーイズ | 2-3 | ● | 
| 3-14 | ● | ||
| 8-9 | ● | ||
| 12/2 | 津リトルリーグ | 7-8 | ● | 
| 4-5 | ● | ||
| 7-6 | ○ | ||
| 11/23 | 津ボーイズ | 2-7 | ● | 
| 8-15 | ● | ||
| 0-9 | ● | ||
| 10-5 | ○ | ||
| 11/18 | 三重伊勢ボーイズ | 9-3 | ○ | 
| 4-24 | ● | ||
| 2-7 | ● | ||
| 9/2 | 津ボーイズ | 3-14 | ● | 
| 1-21 | ● | ||
| 17-7 | ○ | ||
| 7/1 | 三重伊勢ボーイズ | 7-5 | ○ | 
| 1-19 | ● | ||
| 6-10 | ● | ||
| 12-19 | ● | ||
| 6/24 | 堺リトルリーグ | 8-18 | ● | 
| 3-4 | ● | ||
| 5-5 | △ | ||
| 6/3 | 四日市ボーイズ | 8-7 | ○ | 
| 1-17 | ● | ||
| 9-10 | ● | ||
| 11-4 | ○ | ||
| 5/27 | 津リトルリーグ | 6-20 | ● | 
| 8-12 | ● | ||
| 4/14 | 津ボーイズ | 3-8 | ● | 
| 0-6 | ● | ||
| 3/18 | 伊勢ジャガーズ | 6-2 | ○ | 
| 4-8 | ● | ||
| 3-1 | ○ | ||
| 14-7 | ○ | ||
| 2/3 | 春日井ボーイズ | 4-0 | ○ | 
| 5-0 | ○ | ||
| 9-7 | ○ | ||
| - | 


