![]()
| 決勝(松阪球場) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| SASUKE名古屋ヤング | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1X | 5 |
| バッテリー : 池田 結城 - 勝田 延長8回タイブレークゲーム |
|||||||||
| 準決勝(松阪球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| BANDITS YOUNG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 4 |
| バッテリー : 結城 池田 - 勝田 二塁打 : 池田 |
||||||||
| 3回戦(松阪球場) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| ヤング東海球友会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 |
| タイブレークゲーム バッテリー : 大市 白石 - 勝田 |
|||||||||
| 2回戦(北勢中央公園野球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| オールスター福井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 4 |
| バッテリー : 池田 - 勝田 |
||||||||