決勝(伊丹スポーツセンター) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ヤング淡路 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5回コールドゲーム バッテリー : 大市 結城虎 - 勝田 |
準決勝(伊丹スポーツセンター) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
京都ヤングフレンド | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
三重ゼッツヤング | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | × | 5 |
バッテリー : 結城虎 池田 - 勝田 三塁打 : 池田 |
3回戦(淡路佐野運動公園第一野球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
兵庫伊丹ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
規定により抽選にて勝利 バッテリー : 池田 - 勝田 |
2回戦(淡路佐野運動公園第一野球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
兵庫相生ヤング | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
三重ゼッツヤング | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 8 |
バッテリー : 白石 大市 - 勝田 二塁打 : 馬場 |
1回戦(伊丹スポーツセンター) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | × | 10 |
バッテリー : 池田 - 勝田 二塁打 : 大市 三塁打 : 馬場 |