決勝(松阪球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
SASUKE名古屋ヤング | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
三重ゼッツヤング | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
バッテリー : 大市 白石 垣内 - 勝田 |
準決勝(松阪球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
沼津ヤングベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三重ゼッツヤング | 4 | 0 | 4 | 1 | X | 9 | ||
5回コールドゲーム バッテリー : 池田 - 勝田 二塁打 : 大市 |
2回戦(浜松江之島高校グランド) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
名古屋コンドルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 2 |
バッテリー : 池田 - 勝田 二塁打 : 勝田 |
1回戦(浜松江之島高校グランド) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
三重川越ヤング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
三重ゼッツヤング | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
バッテリー : 大市 - 勝田 二塁打 : 垣内 |