![]()
| 3回戦(真備総合運動公園野球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| オール岡山ヤング | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | X | 9 |
| バッテリー : 垣内 結城虎 大市 - 勝田 二塁打 : 野村 勝田 |
||||||||
| 2回戦(真備総合運動公園野球場) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ヤングUG広島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 延長8回タイブレークゲーム バッテリー : 白石 池田 - 勝田 |
|||||||||
| 1回戦(倉敷運動公園野球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ヤングベースボールネットワーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
| バッテリー : 池田 - 勝田 二塁打 : 勝田2 |
||||||||