3位決定戦(北勢球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
名古屋コンドルズヤング | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
三重ゼッツヤング | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
バッテリー : 結城虎 - 野村 二塁打 : 田上 前田 岡村 |
準決勝(北勢球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
三重ゼッツヤング | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
SASUKE名古屋ヤング | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | × | 6 |
バッテリー : 結城虎 - 野村 三塁打 : 野村 |
2回戦(安濃球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
三重ゼッツヤング | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 | ||
愛知プリンスヤング | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
5回コールドゲーム バッテリー : 結城虎 別所 - 野村 二塁打 : 田上 大越 |
1回戦(豊里球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
三重ゼッツヤング | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 | ||
西尾張東海スラッガーズ連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5回コールドゲーム バッテリー : 平子 別所 - 野村 三塁打 : 平子 |