決勝(ホンダアクティブランド) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
名古屋コンドルズヤング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
三重ゼッツヤング | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | × | 15 | |
6イニング制 バッテリー : 大越 堀 安達 - 岡山 二塁打 : 岡山 大越 |
準決勝(ホンダアクティブランド) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
三重ゼッツヤング | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||
富山ヤングベースボールクラブ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
6イニング制 (5回時間切れ) バッテリー : 池田 岡山 - 大越 |
2回戦(北勢中央公園野球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
愛知プリンスヤング | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
三重ゼッツヤング | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | × | 8 | |
6イニング制 バッテリー : 大越 井上 堀 - 岡山 二塁打 : 池田 杉本 三塁打 : 大越 |
1回戦(北勢中央公園野球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
BANDITS YOUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6イニング制 バッテリー : 池田 岡山 - 大越 二塁打 : 池田2 大越 |