![]()
| 3回戦(毘森公園野球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 浜松インフィニティ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 5回時間切れ 抽選により敗戦 バッテリー : 大市 白石 - 勝田 三塁打 : 大市 池田 |
||||||||
| 2回戦(帝京可児高校 けやきフィールド) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 知多東浦シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6回時間切れ バッテリー : 池田 - 勝田 二塁打 : 六谷 倉谷 |
||||||||
| 1回戦(熱田神宮公園野球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 東海中央ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
| バッテリー : 池田 - 勝田 三塁打 : 池田 |
||||||||