
| 決勝(毘森公園野球場) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 鈴鹿ヤング | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| バッテリー : 結城虎 - 野村 本塁打 : 結城虎 三塁打 : 結城虎 二塁打 : 多賀 |
|||||||||
| 準決勝(毘森公園野球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 中京フェニックスヤング | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| バッテリー : 前田 別所 - 野村 本塁打 : 野村 三塁打 : 平子 野村 二塁打 : 加島 別所 |
||||||||
| 2回戦(松阪球場) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 豊田・アスリート・愛知BC連合 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 三重ゼッツヤング | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 6 | |
| バッテリー : 前田 - 野村 二塁打 : 田上 野村 |
|||||||||
| 1回戦(松阪球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三重川越ヤング | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 三重ゼッツヤング | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | X | 8 |
| バッテリー : 結城虎 別所 結城虎 - 野村 二塁打 : 野村 奥山 松田 |
||||||||