![]()
| 決勝(津市営球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ヤング東海球友会 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 三重ゼッツヤング | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | × | 9 |
| バッテリー : 岡山 池田 - 大越 二塁打 : 堀 大越 三塁打 : 池田 大越 |
||||||||
| 準決勝(津市営球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | ||
| 愛知F.Sヤング | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5回コールドゲーム バッテリー : 大越 安達 - 岡山 二塁打 : 池田 岡山 大越2 |
||||||||
| 1回戦(安濃球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 鈴鹿ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 三重ゼッツヤング | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 4 |
| バッテリー : 池田 - 大越 二塁打 : 大越 |
||||||||