![]()
| 準決勝(春日井市民球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ヤング神戸須磨クラブ | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||
| 三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5回コールドゲーム バッテリー : 大市 - 勝田 |
||||||||
| 3回戦(春日井市民球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 御所南都ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三重ゼッツヤング | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| バッテリー : 白石 垣内 - 勝田 二塁打 : 垣内 倉谷 |
||||||||
| 2回戦(春日井市民球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三田・但馬連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三重ゼッツヤング | 0 | 2 | 1 | 0 | 4X | 7 | ||
| 5回コールドゲーム バッテリー : 池田 - 勝田 二塁打 : 池田 倉谷 |
||||||||
| 1回戦(春日井市民球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 京都ピュールヤング | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| バッテリー : 大市 池田 - 勝田 二塁打 : 大市 |
||||||||