![]()
| 準決勝(津市営球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 神戸須磨クラブ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | X | 7 |
| バッテリー : 池田 白石 - 勝田 二塁打 : 馬場 |
||||||||
| 2回戦(津市営球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 相模原ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 6 |
| バッテリー : 池田 - 勝田 二塁打 : 大市 倉谷 三塁打 : 馬場 野島 |
||||||||
| 1回戦(津市営球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
| 熊野ベースボールクラブ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 6回時間切れ バッテリー : 大市 白石 - 勝田 二塁打 : 倉谷 池田 西村 三塁打 : 馬場 上川 |
||||||||