2013年度
中学部 公式大会・ローカル大会
日付 | 大会(試合)名 | 対戦チーム | スコア | 結果 | |
12/8 | 第6回鈴鹿スーパージュニア大会 | 決勝 | 神戸美蹴館ロケッツ | 17-3 | ○ |
準決勝 | ジュニアヤンキース | 7-0 | ○ | ||
12/7 | 準々決勝 | 神戸須磨クラブ | 10-6 | ○ | |
3回戦 | 和歌山ビクトリーズ | 9-2 | ○ | ||
10/19 | 2回戦 | 泉大津ヤング | 2-1 | ○ | |
12/1 | 第22回ヤングリーグ春季大会予選兼第13回東海西支部新人大会 | 決勝 | 三重川越ヤング | 7-8 | ● |
準決勝 | 鈴鹿ブルズ | 2-1 | ○ | ||
11/30 | 1回戦 | 愛知北フィールドスターズ | 2-0 | ○ | |
10/27 | 第21回中日本秋季大会 | 1回戦 | 東海球友会 | 0-8 | ● |
10/20 | 第1回静岡大会 | 決勝 | 静岡ジュニアユース | 0-5 | ● |
準決勝 | SASUKE名古屋 | 3-2 | ○ | ||
10/19 | 1回戦 | プリンスジャパン愛知 | 6-4 | ○ | |
10/5 | 第20回神戸須磨クラブ大会 | 2回戦 | ベースボールネットワーク | 2-3 | ● |
9/22 | 第16回大阪KIX・21大会 | 4回戦 | 府中広島’2000 | 2-9 | ● |
3回戦 | 兵庫伊丹 | 9-1 | ○ | ||
9/21 | 2回戦 | ヤングビクトリー | 7-5 | ○ | |
9/7 | 第2回東関西ブロック1年生大会 | 1回戦 | 香芝ベースボールクラブ | 5-6 | ● |
9/7 | 第27回兵庫タイガース大会 | 2回戦 | 兵庫飾磨クラブ | 1-9 | ● |
8/26 | 第16回三重大会 | 決勝 | 兵庫伊丹 | 0-14 | ● |
準決勝 | SASUKE名古屋 | 5-3 | ○ | ||
8/24 | 2回戦 | 愛知一宮アンビシャス | 12-0 | ○ | |
1回戦 | 富山ヤング | 5-7 | ○ | ||
8/26 | 第16回三重大会(ジュニアの部) | 準決勝 | 兵庫飾磨クラブ | 6-7 | ● |
8/24 | 2回戦 | 高岡ヤング | 6-0 | ○ | |
1回戦 | オール山城硬式野球部 | 8-0 | ○ | ||
8/17 | 2013中日ドラゴンズカップ中学硬式野球大会 | 2回戦 | 愛知西シニア | 6-9 | ● |
8/10 | 1回戦 | 愛知衣浦シニア | 1-0 | ○ | |
8/5 | 第20回和歌山大会 (ジュニアの部) |
準決勝 | 伊丹ヤング | 4-6 | ● |
8/4 | 4回戦 | 西宮フェニックス | 11-4 | ○ | |
3回戦 | 貝塚ヤング | 10-0 | ○ | ||
8/3 | 2回戦 | ファイターズ岡山 | 3-1 | ○ | |
6/23 | 第3回中日本選手権大会 決勝大会 |
決勝 | オールスター福井 | 0-9 | ● |
準決勝 | プリンスジャパン愛知 | 8-3 | ○ | ||
6/22 | 第3回中日本選手権大会 初日リーグ戦 |
第2試合 | 静岡ジュニアユース | 7-2 | ○ |
第1試合 | 東海レジェンド | 1-3 | ● | ||
6/2 | 第10回親睦スーパージュニア大会 | 1回戦 | 東海球友会 | 7-11 | ● |
5/26 | 第21回全日本選手権大会東海西支部予選大会 | 決勝 | 愛知北フィールドスターズ | 4-8 | ● |
準決勝 | 愛知一宮アンビシャス | 11-0 | ○ | ||
5/11 | 第15回飾磨クラブ大会 | 2回戦 | 兵庫タイガース | 4-6 | ● |
5/5 | 第11回愛知大会 | 決勝 | 姫路アイアンズ | 2-3 | ● |
準決勝 | 御所南都クラブ | 8-1 | ○ | ||
5/4 | 準々決勝 | Pur Baseball Club | 13-1 | ○ | |
3回戦 | 神戸須磨クラブ | 5-4 | ○ | ||
5/3 | 2回戦 | 大阪狭山ヤング | 9-9 | ○ | |
5/4 | 第11回関西ジュニア大会 | 3回戦 | 兵庫飾磨クラブ | 2-8 | ● |
5/3 | 2回戦 | 和歌山ビクトリーズ | 7-0 | ○ | |
4/13 | 第8回奈良大会 | 1回戦 | 寝屋川ベースボールフレンズ | 0-5 | ● |
3/25 | 第21回ヤングリーグ春季大会 | 準々決勝 | アイランドホークス | 2-5 | ● |
2回戦 | プリンスジャパン愛知 | 3-2 | ○ | ||
3/24 | 1回戦 | 徳島ホークス | 14-2 | ○ | |
12/2 | 東海西支部 新人大会 決勝トーナメント (H24年度) |
準決勝 | 尾張アンビシャス | 8-0 | ○ |
12/2 | 決勝 | 鈴鹿ブルズ | 9-1 | ○ | |
12/1 | 東海西支部 新人大会 1次予選リーグ戦 (H24年度) |
第一試合 | 愛知北フィールドスターズ | 8-3 | ○ |
12/1 | 第二試合 | 鈴鹿ブルズ | 7-7 | ▲ | |
1勝1敗(1敗は抽選負け)2位にて決勝トーナメントへ |
小学部 公式大会・ローカル大会
日付 | 大会(試合)名 | 対戦チーム | スコア | 結果 | |
10/26 | 第21回小学生秋季大会 | 1回戦 | 兵庫夙川 | 2-9 | ● |
9/15 | 第21回尼崎小学部大会 | 1回戦 | 姫路アイアンズ | 1-8 | ● |
9/8 | 第16回三重大会 | 決勝 | 兵庫夙川 | 1-11 | ● |
準決勝 | 生野ベースボールクラブ | 9-2 | ○ | ||
9/7 | 2回戦 | 和歌山ニューメッツ | 12-2 | ○ | |
8/15 | 生野大会 | 決勝戦 | 生野ベースボールクラブ | 9-6 | ○ |
第1試合 | 泉大津ヤング | 5-2 | ○ | ||
8/4 | 第20回和歌山大会 | 2日目 第1試合 |
兵庫夙川A | 1-12 | ● |
8/3 | 初日 第2試合 |
泉大津 | 12-1 | ○ | |
初日 第1試合 |
兵庫夙川B | 7-10 | ● | ||
7/28 | 第44回姫路アイアンズ大会 | 2回戦 | 姫路アイアンズ | 10-12 | ● |
7/27 | 1回戦 | 姫路ヤンキース | 7-0 | ○ | |
7/28 | エキシビジョン 5年生以下 |
ニッケレッドシープス・兵庫龍野・ 姫路アイアンズ合同 |
8-1 | ○ | |
7/21 | 第21回ヤングリーグ選手権大会 | 2回戦 | 兵庫夙川 | 2-12 | ● |
1回戦 | 兵庫龍野 | 11-4 | ○ | ||
6/30 | 北陸交流戦 | 決勝 | 兵庫夙川 | 2-17 | ● |
準決勝 | 高岡ヤングベースボールクラブ | 4-0 | ○ | ||
6/29 | 第2試合 | 園田・北摂合同チーム | 10-1 | ○ | |
第1試合 | 泉大津ヤング | 9-7 | ○ | ||
5/3 | 第40回泉大津大会 | 1回戦 | 兵庫夙川 | 2-12 | ● |
3/25 | 第21回ヤングリーグ春季大会 | 準決勝 | 堺イーグルス | 0-7 | ● |
2回戦 | 姫路アイアンズ | 5-0 | ○ | ||
3/24 | 1回戦 | 高岡ヤングベースボールクラブ | 4-3 | ○ | |
3/9 | 第35回兵庫龍野大会 | 2回戦 | 岡山メッツJr | 1-10 | ● |
1回戦 | 生野ベースボールクラブ | 27-0 | ○ | ||
3/9 |
中学部 練習試合
日付 | 対戦チーム | クラス | スコア | 結果 |
11/30 | 愛知北フィールドスターズ | スーパージュニア | 6-0 | ○ |
11/24 | 京・相楽硬式野球クラブ | ジュニア | 8-2 | ○ |
スーパージュニア | 8-5 | ○ | ||
11/17 | 東海球友会 | ジュニア | 14-0 | ○ |
スーパージュニア | 8-0 | ○ | ||
ジュニア | 6-0 | ○ | ||
スーパージュニア | 7-4 | ○ | ||
10/27 | 鈴鹿ブルズ | スーパージュニア | 12-3 | ○ |
スーパージュニア | 10-0 | ○ | ||
スーパージュニア | 6-10 | ● | ||
10/13 | 豊田シニア | ジュニア | 0-7 | ● |
ジュニア | 2-4 | ● | ||
ジュニア | 3-12 | ● | ||
10/12 | 京都ベースボールクラブ | レギュラー | 0-0 | △ |
ジュニア | 3-1 | ○ | ||
レギュラー | 11-1 | ○ | ||
9/29 | 名古屋アスリートクラブ | ジュニア | 10-6 | ○ |
ジュニア | 8-6 | ○ | ||
スーパージュニア | 5-6 | ● | ||
7/21 | 鈴鹿ブルズ | レギュラー | 1-3 | ● |
レギュラー | 3-11 | ● | ||
ジュニア | 6-3 | ○ | ||
ジュニア | 7-5 | ○ | ||
スーパージュニア | 11-1 | ○ | ||
スーパージュニア | 4-2 | ○ | ||
7/15 | SASUKE名古屋 | スーパージュニア | 8-1 | ○ |
スーパージュニア | 3-7 | ● | ||
スーパージュニア | 1-4 | ● | ||
7/14 | 兵庫伊丹 | ジュニア | 0-5 | ● |
ジュニア | 4-7 | ● | ||
7/13 | 兵庫伊丹 | レギュラー | 0-5 | ● |
レギュラー | 2-4 | ● | ||
7/6 | 和歌山ホークス | ジュニア | 4-8 | ● |
レギュラー | 6-2 | ○ | ||
ジュニア | 10-2 | ○ | ||
6/16 | オール山城硬式野球部 | ジュニア | 7-1 | ○ |
スーパージュニア | 9-1 | ○ | ||
ジュニア | 6-4 | ○ | ||
ジュニア | 8-0 | ○ | ||
6/9 | 伊賀上野ボーイズ | レギュラー | 0-1 | ● |
レギュラー | 8-2 | ○ | ||
6/2 | 和歌山打田タイガース | レギュラー | 1-3 | ● |
ジュニア | 6-1 | ○ | ||
レギュラー | 1-1 | △ | ||
ジュニア | 4-1 | ○ | ||
5/18 | 愛知北フィールドスターズ | スーパージュニア | 8-2 | ○ |
スーパージュニア | 9-1 | ○ | ||
スーパージュニア | 3-6 | ● | ||
5/12 | 湊クラブ | レギュラー | 1-8 | ● |
4/28 | 愛知北フィールドスターズ | レギュラー | 4-1 | ○ |
ジュニア | 4-3 | ○ | ||
レギュラー | 8-3 | ○ | ||
4/27 | K's Baseball Club | レギュラー | 12-1 | ○ |
ジュニア | 9-9 | △ | ||
レギュラー | 11-4 | ○ | ||
4/20 | ヤングビクトリー | レギュラー | 7-0 | ○ |
レギュラー | 1-1 | △ | ||
レギュラー | 1-3 | ● | ||
4/14 | 三重川越ヤング | ジュニア | 4-2 | ○ |
ジュニア | 2-3 | ● | ||
ジュニア | 4-3 | ○ | ||
4/13 | 神戸須磨クラブ | ジュニア | 4-6 | ● |
ジュニア | 3-5 | ● | ||
ジュニア | 6-13 | ● | ||
3/31 | 東海レジェンド | レギュラー | 3-2 | ○ |
ジュニア | 6-3 | ○ | ||
3/30 | SASUKE名古屋 | ジュニア | 5-4 | ○ |
ジュニア | 7-8 | ● | ||
ジュニア | 4-8 | ● | ||
3/20 | 東海球友会 | レギュラー | 0-9 | ● |
鈴鹿ブルズ | レギュラー | 10-10 | △ | |
3/17 | 京・相楽硬式野球クラブ | レギュラー | 2-6 | ● |
ジュニア | 8-3 | ○ | ||
レギュラー | 5-9 | ● | ||
3/16 | 京都ベースボールクラブ | ジュニア | 11-4 | ○ |
レギュラー | 14-7 | ○ | ||
レギュラー | 11-4 | ○ | ||
3/10 | 豊田シニア | レギュラー | 0-12 | ● |
レギュラー | 2-4 | ● | ||
レギュラー | 6-5 | ○ | ||
3/2 | プリンスジャパン愛知 | レギュラー | 4-1 | ○ |
ジュニア | 4-1 | ○ | ||
レギュラー | 5-5 | △ |
小学部 練習試合
日付 | 対戦チーム | スコア | 結果 |
10/26 | 和歌山ニューメッツ | 9-4 | ○ |
8/16 | 東大阪中央ボーイズ VS 生野ベースボールクラブと三重ゼッツの合同チーム |
16-14 | ○ |
3-19 (ジュニア戦) |
● | ||
4-1 | ○ | ||
4/21 | 兵庫龍野 | 10-4 | ○ |
10-3 | ○ |