決勝(ホンダアクティブランド) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
神戸美蹴館ロケッツ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
三重ゼッツ | 9 | 3 | 1 | 4 | × | 17 | ||
バッテリー : 武田 上岡 渡辺 - 南 2塁打 : 松本 |
準決勝(ホンダアクティブランド) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ジュニアヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三重ゼッツ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1× | 7 | |
バッテリー : 渡辺 島田 - 南 3塁打 : 松本 2塁打 : 赤塚 浦口 川中 |
準々決勝(豊里球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
三重ゼッツ | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | ||
神戸須磨クラブ | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | ||
※大会規定により、5回終了時点で時間切れ バッテリー : 中野成 上岡 渡辺 - 南 本塁打: 中野成 3塁打 : 南 2塁打 : 南 |
3回戦(豊里球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
和歌山ビクトリーズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
三重ゼッツ | 2 | 0 | 0 | 3 | 4× | 9 | ||
バッテリー : 上岡 - 南 本塁打 : 松本 3塁打 : 吉岡 松本 |
2回戦(安濃球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
泉大津ヤング | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
三重ゼッツ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
バッテリー : 上岡 - 南 3塁打 : 赤塚 |