![]()
| 決勝(草薙球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三重ゼッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 静岡ジュニアユース | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | × | 5 | |
| バッテリー : 東 野呂 - 小黒 ※6回降雨コールドゲーム |
||||||||
| 準決勝(草薙球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| SASUKE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 三重ゼッツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 3 |
| バッテリー : 小黒 - 芦浦 2塁打 : 松見 |
||||||||
| 1回戦(草薙球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三重ゼッツ | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| プリンスジャパン愛知 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| バッテリー : 東 - 小黒 2塁打 : 東2 大西 服部 小黒 |
||||||||