- 25期生
4 | 渡邉 咲隼 | 12 | 川石 大空 | 5 | 浦川 晶羽 | |||||
6 | 前野 元佑 | 1 | 西山 蓮士 | 3 | 岸田 悠真 | |||||
15 | 柳澤 悠和 | 17 | 今村 優希 | 10 | 廣 陽々輝 | |||||
30 | 川喜田 大佳 | 14 | 中馬 廉斗 |
- 26期生
26 | 渡邉 旺介 | 34 | 菊田 陽真 | 8 | 水口 将吾 | |||||
51 | 谷口 礼貴 | 2 | 久世 真慶 | 18 | 前山 暖翔 | |||||
20 | 瀬古 翔 | 16 | 川邊 信虎 | 41 | 長谷川 恭汰 | |||||
19 | 轟木 玲音 | 45 | 坂元 雅貴 | 21 | 林 大悟 | |||||
22 | 田端 希章 | 35 | 盆野 瑛斗 | 7 | 長谷川 大士 | |||||
31 | 甲野 晴都 | 50 | 今井 優作 | 9 | 山下 冬馬 | |||||
38 | 雪江 陽翔 | 36 | 北岡 雄陽 | 33 | 倉田 隆成 |
- 27期生
11 | 具志 陽太 | 42 | 羽多野 雄心 | 25 | 林 光来 | |||||
47 | 青木 惟 | 13 | 山口 爽真 | 44 | 草野 航平 | |||||
24 | 渡辺 青央 | 40 | 平田 大知 | 27 | 市川 蒼人 | |||||
23 | 柳澤 橙羽 | 28 | 角屋 幸太郎 | 66 | 藤田 颯希 | |||||
39 | 正岡 粋睦 | 61 | 伊藤 光希 | 37 | 駒田 真之輔 | |||||
美馬 琉生 |