2025年度
公式大会・ローカル大会
| 日付 | 大会(試合)名 | 対戦チーム | スコア | 結果 | |
| 10/25 | 第33回 中日本秋季大会 | 2回戦 | 岐阜清流ヤング | 0-1 | ● | 
| 10/19 | 1回戦 | 高岡ヤング ベースボールクラブ | 3-1 | 〇 | |
| 10/4 | 第32回 ヤング神戸須磨クラブ大会 | 1回戦 | 丹波ヤング ベースボールクラブ | 1-11 | ● | 
| 9/23 | 第28回 大阪KIX・21大会 | 準決勝 | オールスター福井ヤング | 0-7 | ● | 
| 9/21 | 3回戦 | 京都ヤング ベースボールクラブ | 11-4 | 〇 | |
| 2回戦 | 兵庫タイガースヤング | 7-4 | 〇 | ||
| 9/20 | 1回戦 | 高槻オールブラックスヤング | 4-1 | 〇 | |
| 9/21 | 第18回 鈴鹿スーパージュニア大会 | 3回戦 | Locomotionヤング ベースボールクラブ | 3-4 | ● | 
| 2回戦 | 山梨BANDITS YOUNG | 10-3 | 〇 | ||
| 9/20 | 1回戦 | 美蹴館ヤング | 11-4 | 〇 | |
| 8/23 | 第28回 三重大会 レギュラーの部 | 2回戦 | 山梨BANDITS YOUNG | 4-12 | ● | 
| 1回戦 | 美蹴館ヤング | 11-1 | 〇 | ||
| 8/16 | 第28回 三重大会 ジュニアの部 | 2回戦 | 兵庫タイガースヤング | 2-9 | ● | 
| 1回戦 | 交野翔輝ヤング | 15-2 | 〇 | ||
| 8/11 | 第10回 大阪ニューヤング大会 レギュラーの部 | 決勝 | 大阪球道ヤング | 4-14 | ● | 
| 8/10 | 準決勝 | 枚方ヤングホークス | 15-4 | 〇 | |
| 3回戦 | 大阪ニューヤング | 4-3 | 〇 | ||
| 8/9 | 2回戦 | 北大阪ヤング 硬式野球協会 | 10-0 | 〇 | |
| 1回戦 | 徳島ウエストヤング | 5-0 | 〇 | ||
| 8/3 | 第32回 和歌山大会ジュニアの部 | 1回戦 | 兵庫ヤングフェニックス | 1-3 | ● | 
| 7/27 | 第8回 大阪ニューヤング大会 スーパージュニアの部 | 3回戦 | 大阪ニューヤング | 1-2 | ● | 
| 7/26 | 2回戦 | 泉大津ヤング | 21-1 | 〇 | |
| 7/5 | 2025年 和歌山交流戦 | 決勝 | 和歌山ホークスヤング | 6-2 | 〇 | 
| 5/5 | 準決勝 | 和歌山ヤング | 10-3 | 〇 | |
| 1回戦 | 貝塚ヤング | 3-2 | 〇 | ||
| 5/18 | 第33回 ヤングリーグ選手権 東海支部予選大会 | 2回戦 | SASUKE名古屋ヤング | 4-9 | ● | 
| 5/11 | ジャイアンツカップ2025 東海地区C予選大会 | 1回戦 | 岐阜清流ヤング | 2-8 | ● | 
| 5/3 | 第52回 泉大津大会 | 1回戦 | 兵庫タイガースヤング | 1-5 | ● | 
| 4/27 | 第13回 ヤングリーグジュニア選手権 東海支部予選大会 | 準決勝 | 愛知プリンスヤング | 7-16 | ● | 
| 4/26 | 2回戦 | 岐阜ヤング | 10-0 | 〇 | |
| 4/20 | 1回戦 | 名古屋コンドルズヤング | 12-2 | 〇 | |
| 4/19 | 第19回 京都大会 | 1回戦 | ヤング淡路 | 0-14 | ● | 
| 3/23 | MIEカップ2025 三重県中学生 硬式野球交流大会 | 3位 決定戦 | 津ボーイズ | 1-4 | ● | 
| 3/22 | 準決勝 | 三重北ボーイズ | 0-8 | ● | |
| 2回戦 | 伊勢志摩ボーイズ | 8-4 | 〇 | ||
| 3/20 | 1回戦 | 四日市ボーイズ | 7-5 | 〇 | |
練習試合
| 日付 | 対戦チーム | クラス | スコア | 結果 | 
| 10/18 | 岐阜ヤング | Jr | 11-0 | 〇 | 
| 9-2 | 〇 | |||
| 10/13 | 鈴鹿ヤング | Jr | 11-7 | 〇 | 
| 11-6 | 〇 | |||
| 12-6 | 〇 | |||
| 9/28 | 京・相楽ヤング | R | 5-1 | 〇 | 
| 奥伊勢松阪リトルシニア | 2-0 | 〇 | ||
| 奥伊勢松阪リトルシニア | SJr | 7-6 | 〇 | |
| 5-2 | 〇 | |||
| 6-5 | 〇 | |||
| 9/21 | 三重関リトルシニア | Jr | 9-2 | 〇 | 
| 7-6 | 〇 | |||
| 6-5 | 〇 | |||
| 9/6 | 和歌山ヤング | Jr | 10-1 | 〇 | 
| 11-4 | 〇 | |||
| 14-3 | 〇 | |||
| 8/31 | オールスター福井ヤング | Jr | 3-6 | ● | 
| 白山能美ボーイズ | 0-7 | ● | ||
| 8/30 | 金沢ヤングブルーウェーブ | Jr | 12-4 | 〇 | 
| オールスター福井ヤング | 16-3 | 〇 | ||
| 8/3 | ヤング 神戸三田イーグルス | Jr | 9-0 | 〇 | 
| 13-6 | 〇 | |||
| 7/21 | 兵庫タイガースヤング | R | 5-4 | 〇 | 
| 4-9 | ● | |||
| 7/20 | 兵庫タイガースヤング | R | 2-4 | ● | 
| 8-2 | 〇 | |||
| 奥伊勢松阪リトルシニア | Jr | 1-3 | ● | |
| 0-7 | ● | |||
| SJr | 6-0 | 〇 | ||
| 7/13 | 箕面・茨木ボーイズ連合 | R | 4-7 | ● | 
| 大阪ニューヤング | 7-6 | 〇 | ||
| 伊賀中央ボーイズ | Jr | 6-0 | 〇 | |
| 12-5 | 〇 | |||
| SJr | 9-2 | 〇 | ||
| 7/5 | 和歌山ホークスヤング | Jr | 4-3 | 〇 | 
| 6/28 | SASUKE名古屋ヤング | Jr | 3-5 | ● | 
| 5-9 | ● | |||
| SJr | 8-4 | 〇 | ||
| 5-4 | 〇 | |||
| 6/15 | 松阪ボーイズ | SJr | 3-3 | - | 
| 8-1 | 〇 | |||
| 5/31 | 京・相楽ヤング | R | 7-9 | ● | 
| 10-10 | - | |||
| Jr | 7-4 | 〇 | ||
| SJr | 4-6 | ● | ||
| 10-12 | ● | |||
| 5/25 | 三重関リトルシニア | R | 3-2 | 〇 | 
| 2-2 | - | |||
| Jr | 3-2 | 〇 | ||
| SJr | 2-5 | ● | ||
| 5/24 | 鈴鹿ヤング | R | 12-3 | 〇 | 
| 12-14 | ● | |||
| 5/3 | 鈴鹿ヤング | SJr | 6-5 | 〇 | 
| 7-3 | 〇 | |||
| 4/26 | 岐阜ヤング | R | 0-4 | ● | 
| 11-10 | 〇 | |||
| 4/12 | 和歌山ホークスヤング | R | 3-10 | ● | 
| 三重川越ヤング | Jr | 14-7 | 〇 | |
| 4/6 | 岐阜清流ヤング | R | 8-5 | 〇 | 
| 7-2 | 〇 | |||
| Jr | 16-4 | 〇 | ||
| 17-7 | 〇 | |||
| 4/5 | 名古屋コンドルズヤング | R | 2-1 | 〇 | 
| 1-14 | ● | |||
| 3-0 | 〇 | |||
| 3/29 | 生駒中央ボーイズ | R | 16-4 | 〇 | 
| 9-7 | 〇 | |||
| Jr | 14-3 | 〇 | ||
| 3/23 | 松阪リトルシニア | Jr | 8-0 | 〇 | 
| 鈴鹿ヤング | 8-1 | 〇 | ||
| 3/20 | 浜松インフィニティヤング | Jr | 16-8 | 〇 | 
| 岐阜ヤング | 7-3 | 〇 | ||
| 3/9 | 松阪リトルシニア | R | 1-13 | ● | 
| 12-5 | 〇 | |||
| 11-10 | 〇 | |||
| 3/8 | 三重川越ヤング | R | 8-7 | 〇 | 
| 6-5 | 〇 | |||
| 13-3 | 〇 | |||
| 和歌山ヤング | Jr | 7-3 | 〇 | |
| 4-2 | 〇 | |||
| 3/1 | 岐阜ヤング | R | 2-5 | ● | 
| 4-9 | ● | |||
| 5-9 | ● | |||
| Jr | 10-8 | 〇 | ||
| 17-5 | 〇 | |||
| 16-4 | 〇 | 


