2023年度
中学部 公式大会・ローカル大会
| 日付 | 大会(試合)名 | 対戦チーム | スコア | 結果 | |
| 12/3 | 第32回 ヤングリーグ春季大会 東海支部予選大会 兼 第23回 東海支部新人大会 |
決勝 | 岐阜ヤング | 21-1 | 〇 |
| 12/2 | 準決勝 | 浜松インフィニティ ヤング |
8-1 | 〇 | |
| 2回戦 | 鈴鹿ヤング | 7-6 | 〇 | ||
| 10/28 | 第31回 中日本秋季大会 |
3回戦 | SASUKE名古屋 ヤング |
1-12 | ● |
| 2回戦 | 愛知F・Sヤング | 不戦勝 | 〇 | ||
| 10/7 | 第30回 ヤング神戸須磨クラブ 大会 |
1回戦 | 丹波ヤング ベースボールクラブ |
1-2 | ● |
| 9/23 | 第26回 大阪KIX・21大会 |
1回戦 | 大阪球道ヤング | 0-1 | ● |
| 9/10 | 第16回 鈴鹿スーパージュニア大会 |
2回戦 | ヤング神戸須磨クラブ | 0-10 | ● |
| 9/9 | 1回戦 | ヤング神戸三田 イーグルス |
7-1 | 〇 | |
| 8/27 | 第37回 兵庫タイガースヤング大会 |
1回戦 | ヤング湊クラブ | 3-10 | ● |
| 8/19 | 第3回 ヤング神戸ドラゴンズ スーパージュニア大会 |
2回戦 | ヤング MAKIBIクラブ |
1-5 | ● |
| 1回戦 | 神戸ドラゴンズ 飾磨クラブ連合 |
6-1 | 〇 | ||
| 8/12 | 第26回 三重大会 レギュラーの部 |
決勝 | 京・相楽ヤング | 10-3 | ● |
| 準決勝 | 名古屋コンドルズ ヤング |
6-5 | 〇 | ||
| 8/11 | 2回戦 | 相模原 ヤングジャイアンツ |
10-5 | 〇 | |
| 1回戦 | 美蹴館ヤング | 7-0 | 〇 | ||
| 8/12 | 第26回 三重大会 ジュニアの部 |
決勝 | SASUKE名古屋 ヤング |
9-6 | 〇 |
| 準決勝 | ヤング湊クラブ | 14-7 | 〇 | ||
| 8/11 | 2回戦 | ヤング兵庫但馬 | 10-3 | 〇 | |
| 1回戦 | 尼崎ヤング 全播磨連合 |
6-1 | 〇 | ||
| 7/29 | 第31回 ヤングリーグ選手権大会 |
1回戦 | ヤング淡路 | 1-4 | ● |
| 7/8 | 第20回 親睦スーパージュニア大会 |
1回戦 | 高岡ヤング ベースボールクラブ |
0-3 | ● |
| 6/24 | 2023ジャイアンツカップ 東海地区予選大会C |
1回戦 | 西濃ボーイズ | 4-9 | ● |
| 5/27 | 第31回 ヤングリーグ選手権 東海支部予選大会 |
決勝 | 愛知プリンスヤング | 11-6 | 〇 |
| 準決勝 | SASUKE名古屋 ヤング |
7-5 | 〇 | ||
| 5/21 | 2回戦 | ヤング東海球友会 | 21-0 | 〇 | |
| 1回戦 | 浜松インフィニティ ヤング |
11-1 | 〇 | ||
| 5/3 | 第50回 泉大津大会 |
1回戦 | 兵庫伊丹ヤング | 4-6 | ● |
| 4/29 | ジャイアンツカップ2023 三岐地区予選大会 |
決勝 | 岐阜ヤング | 4-1 | 〇 |
| 準決勝 | 岐阜ADVANCE ヤング |
5-1 | 〇 | ||
| 4/23 | 第11回 ヤングリーグ ジュニア選手権 東海支部予選大会 |
決勝 | SASUKE名古屋 ヤング |
0-6 | ● |
| 4/22 | 準決勝 | 豊田ヤング | 10-0 | 〇 | |
| 2回戦 | 愛知F.Sヤング | 12-2 | 〇 | ||
| 4/16 | 1回戦 | 岐阜ADVANCE ヤング |
6-3 | 〇 | |
| 3/21 | MIEカップ2023 三重県中学生 硬式野球交流大会 |
準々決勝 | 伊勢志摩ボーイズ | 0-2 | ● |
| 3/19 | 予選2 | 伊勢ボーイズ | 13-3 | 〇 | |
| 予選1 | 三重関リトルシニア | 8-2 | 〇 | ||
中学部 練習試合
| 日付 | 対戦チーム | クラス | スコア | 結果 |
| 11/23 | 神戸弘陵高校 女子硬式野球部 |
Jr | 0-7 | ● |
| 0-1 | ● | |||
| SJr | 3-9 | ● | ||
| 3-0 | 〇 | |||
| 11/19 | 岐阜ADVANCEヤング | Jr | 3-1 | 〇 |
| 3-0 | 〇 | |||
| SJr | 8-2 | 〇 | ||
| 11/18 | 奥伊勢松阪リトルシニア | SJr | 3-7 | ● |
| 3-11 | ● | |||
| 11/12 | 四日市ボーイズ | Jr | 3-2 | 〇 |
| 0-19 | ● | |||
| 11/5 | 愛知西リトルシニア | Jr | 9-2 | 〇 |
| 5-4 | 〇 | |||
| 2-6 | ● | |||
| 10/22 | 松阪リトルシニア | R | 11-5 | 〇 |
| 10-5 | 〇 | |||
| 11-0 | 〇 | |||
| 10/14 | 名古屋コンドルズヤング | Jr | 7-4 | 〇 |
| 12-3 | 〇 | |||
| 9-7 | 〇 | |||
| 10/8 | 四日市南ボーイズ | Jr | 15-0 | 〇 |
| 5-2 | 〇 | |||
| 15-1 | 〇 | |||
| 10/1 | 浜松インフィニティヤング | Jr | 9-1 | 〇 |
| 9-0 | 〇 | |||
| 9/30 | 大阪ニューヤング | R | 6-6 | △ |
| 5-1 | 〇 | |||
| Jr | 12-4 | 〇 | ||
| 5-1 | 〇 | |||
| 9/24 | 北大阪ヤング 少年硬式野球協会 |
Jr | 14-5 | 〇 |
| 15-4 | 〇 | |||
| 9/18 | 松阪リトルシニア | R | 9-0 | 〇 |
| 8-5 | 〇 | |||
| 愛知守山ボーイズ | Jr | 4-5 | ● | |
| 6-4 | 〇 | |||
| 1-13 | ● | |||
| 9/10 | 和歌山ホークスヤング | R | 6-5 | 〇 |
| Jr | 9-1 | 〇 | ||
| 9/9 | 伊勢ボーイズ | Jr | 4-1 | 〇 |
| 4-3 | 〇 | |||
| 9-2 | 〇 | |||
| 9/2 | 愛知プリンスヤング | R | 6-7 | ● |
| 5-11 | ● | |||
| Jr | 4-3 | 〇 | ||
| 三重川越ヤング | SJr | 3-1 | 〇 | |
| 鈴鹿・愛知プリンス連合 | 4-1 | 〇 | ||
| 8/20 | 京・相楽ヤング | R | 8-8 | △ |
| 13-8 | 〇 | |||
| オールスター福井ヤング | Jr | 1-2 | ● | |
| ヤング神戸ドラゴンズ | SJr | 4-9 | ● | |
| 8/19 | オールスター福井ヤング | R | 5-4 | 〇 |
| 13-4 | 〇 | |||
| Jr | 5-3 | 〇 | ||
| 7-3 | 〇 | |||
| 8/13 | 奥伊勢松阪リトルシニア | SJr | 2-5 | ● |
| 名古屋コンドルズヤング | 2-4 | ● | ||
| 8/5 | 播磨ボーイズ | Jr | 2-4 | ● |
| 4-6 | ● | |||
| SJr | 7-7 | △ | ||
| 7/23 | 岐阜青山ボーイズ | R | 5-0 | 〇 |
| 岐阜ヤング | 12-2 | 〇 | ||
| 岐阜青山ボーイズ | Jr | 1-11 | ● | |
| 8-5 | 〇 | |||
| SJr | 0-9 | ● | ||
| 5-5 | △ | |||
| 7/17 | ヤング神戸ドラゴンズ | R | 3-7 | ● |
| 0-1 | ● | |||
| 7/16 | 神戸弘陵高校 女子硬式野球部 |
Jr | 4-3 | 〇 |
| 4-2 | 〇 | |||
| 7/9 | 三河安城リトルシニア | R | 4-11 | ● |
| 4-4 | △ | |||
| Jr | 3-2 | 〇 | ||
| 4-3 | 〇 | |||
| 6/24 | 岐阜ADVANCEヤング | SJr | 11-4 | 〇 |
| 0-14 | ● | |||
| 5-6 | ● | |||
| 6/17 | 津田四日市リトルシニア | R | 1-1 | △ |
| 9-2 | ||||
| 7-2 | 〇 | |||
| 6/10 | 愛知衣浦リトルシニア | Jr | 4-4 | △ |
| 4-9 | ● | |||
| 2-3 | ● | |||
| 6/4 | 伊賀中央ボーイズ | R | 5-7 | ● |
| 18-4 | 〇 | |||
| 5/20 | 浜松インフィニティヤング | SJr | 9-6 | 〇 |
| 岐阜ヤング | 6-6 | △ | ||
| 5/13 | 松阪ボーイズ | R | 4-7 | ● |
| 2-1 | 〇 | |||
| 5/5 | SASUKE名古屋ヤング | R | 9-10 | ● |
| 6-3 | 〇 | |||
| 5/4 | 三重川越ヤング | R | 7-2 | 〇 |
| 19-4 | 〇 | |||
| 19-3 | 〇 | |||
| 津田四日市リトルシニア | Jr | 5-1 | 〇 | |
| 11-4 | 〇 | |||
| 16-8 | 〇 | |||
| 四日市ボーイズ | SJr | 2-6 | ● | |
| 奥伊勢松阪リトルシニア | 0-6 | ● | ||
| 4/23 | 鈴鹿ヤング | R | 7-5 | 〇 |
| 5-9 | ● | |||
| 3-11 | ● | |||
| 4/2 | 和歌山ホークスヤング | R | 0-8 | ● |
| Jr | 12-3 | 〇 | ||
| 7-4 | 〇 | |||
| 4/1 | 名古屋コンドルズヤング | R | 8-9 | ● |
| 11-8 | 〇 | |||
| 4-6 | ● | |||
| 3/12 | 岐阜ヤング | R | 11-0 | 〇 |
| 12-6 | 〇 | |||
| 岐阜ヤング | Jr | 12-4 | 〇 | |
| 三重川越ヤング | Jr | 8-12 | ● | |
| 3/11 | 松阪リトルシニア | R | 4-8 | ● |
| 2-3 | ● | |||
| Jr | 11-0 | 〇 | ||
| 3/5 | 岐阜ADVANCEヤング | R | 3-4 | ● |
| 6-5 | 〇 | |||
| Jr | 11-0 | 〇 | ||
| 2/26 | 東大阪ベースボールクラブ | R | 6-5 | 〇 |
| 13-4 | 〇 |

