2020年度
中学部 公式大会・ローカル大会
| 日付 | 大会(試合)名 | 対戦チーム | スコア | 結果 | |
| 3/7 | MIEカップ2021 三重県中学生 硬式野球交流大会 | 2日目 | 津ボーイズ | 2-12 | ● | 
| 3/6 | 初日 | 三重北ボーイズ | 1-2 | ● | |
| 12/6 | 第29回 ヤングリーグ春季大会 東海支部予選 兼 第20回 東海支部新人大会 | 敗者復活 準決勝 | 愛知プリンンス ヤング | 2-6 | ● | 
| 12/5 | 敗者復活 3回戦 | 岐阜ブレーブス ヤング | 11-2 | ○ | |
| 敗者復活 2回戦 | 連合 豊田レジェンド 中京フェニックス 東海球友会 | 10-2 | ○ | ||
| 11/29 | 2回戦 | SASUKE 名古屋ヤング | 4-7 | ● | |
| 11/28 | 1回戦 | 西尾張ヤング | 4-1 | ○ | |
| 10/24 | 第28回 ヤングリーグ 中日本秋季権大会 | 3回戦 | 名古屋 コンドルズヤング | 4-5 | ● | 
| 2回戦 | オールスター福井ヤング | 不戦勝 | 〇 | ||
| 9/21 | 三重県中学生 硬式野球リーグ 1年生交流試合 | 2日目③ | 奥伊勢松阪 リトルシニア | 3-14 | ● | 
| 2日目① | 津ボーイズ | 6-3 | 〇 | ||
| 9/20 | 初日③ | 津田四日市 リトルシニア | 8-11 | ● | |
| 初日① | 四日市ボーイズ | 2-9 | ● | ||
| 8/23 | 三重県中学生 硬式野球リーグ MIEカップ2020 | 2日目③ | 三重北ボーイズ | 2-4 | ● | 
| 2日目① | 桑員ボーイズ | 7-6 | 〇 | ||
| 8/22 | 初日④ | 奥伊勢松阪 リトルシニア | 0-6 | ● | |
| 初日① | 津ボーイズ | 0-5 | ● | ||
| 7/12 | 第9回 中日本選手権大会 | 第1試合 | BANDITS YOUNG | 0-7 | ● | 
| 第3試合 | 愛知プリンスヤング | 6-0 | 〇 | ||
小学部 公式大会・ローカル大会
| 日付 | 大会(試合)名 | 対戦チーム | スコア | 結果 | ||||
| 3/6 | 三重県 小学生硬式野球 交流大会 | 第二試合 | 三重伊勢ボーイズ | 1-4 | ● | |||
| 第一試合 | 津ボーイズ | 10-4 | 〇 | |||||
| 9/13 | 三重県 小学生硬式野球 交流大会 2020 初日:リーグ戦 2日目:決勝トーナメント | 準決勝 | 三重伊勢ボーイズ | 6-12 | ● | |||
| 9/12 | 第一試合 | 四日市ボーイズ | 3-9 | ● | ||||
| 第三試合 | 津・鈴鹿・伊勢 リトルリーグ連合 | 16-7 | 〇 | |||||
中学部 練習試合
| 日付 | 対戦チーム | クラス | スコア | 結果 | 
| 3/14 | 三重川越ヤング | 新R | 0-7 | ● | 
| 11-12 | ● | |||
| 11/22 | 北大阪ヤング | Jr | 8-6 | 〇 | 
| 7-5 | 〇 | |||
| SJr | 2-3 | ● | ||
| 11/8 | 津田四日市リトルシニア | Jr | 1-3 | ● | 
| 0-2 | ● | |||
| SJr | 14-8 | 〇 | ||
| 6-2 | 〇 | |||
| 10/31 | 愛知プリンスヤング | R | 0-0 | △ | 
| 11-6 | 〇 | |||
| 10/18 | SASUKE名古屋ヤング | R | 1-6 | ● | 
| 2-10 | ● | |||
| 1-6 | ● | |||
| 10/11 | 長浜リトルシニア | Jr | 0-6 | ● | 
| 5-1 | 〇 | |||
| SJr | 1-4 | ● | ||
| 9/26 | 松阪ボーイズ | Jr | 10-3 | 〇 | 
| 7-1 | 〇 | |||
| 5-6 | ● | |||
| 9/22 | 東海球友会 | R | 2-1 | 〇 | 
| 2-3 | ● | |||
| 9/20 | 岐阜ブレーブス | R | 8-3 | 〇 | 
| 10-2 | 〇 | |||
| 8-2 | 〇 | |||
| 8/23 | 鈴鹿ヤング | SJr | 14-9 | 〇 | 
| 奥伊勢松阪リトルシニア | SJr | 4-9 | ● | |
| 8/16 | 伊勢ボーイズ | R | 17-3 | 〇 | 
| 三重北ボーイズ | R | 7-10 | ● | |
| 8/15 | 伊賀中央ボーイズ | R | 2-6 | ● | 
| 四日市南ボーイズ | R | 1-9 | ● | |
| 7/24 | 鈴鹿ヤング | R | 10-5 | 〇 | 
| 4-0 | 〇 | |||
| Jr | 6-7 | ● | ||
| 2-9 | ● | |||
| SJr | 5-4 | 〇 | ||
| 7-14 | ● | |||
| 13-1 | 〇 | |||
| 7/19 | 奈良ヤング | R | 4-3 | 〇 | 
| 5-6 | ● | |||
| Jr | 0-5 | ● | ||
| 9-8 | 〇 | |||
| 7/5 | 津田四日市リトルシニア | R | 4-4 | △ | 
| 2-2 | △ | |||
| Jr | 2-3 | ● | ||
| 6-3 | 〇 | |||
| 6/21 | 四日市ボーイズ | R | 8-5 | 〇 | 
| 5-12 | ● | |||
| 8-6 | 〇 | |||
| 3/1 | ヤング東海球友会 | R | 2-2 | △ | 
| 5-4 | 〇 | |||
| 三重川越ヤング | Jr | 3-2 | 〇 | |
| 6-9 | ● | 
小学部 練習試合
| 日付 | 対戦チーム | スコア | 結果 | 
| 3/14 | 津・鈴鹿リトル | 0-5 | ● | 
| 3-13 | ● | ||
| 2/13 | 津ボーイズ | 1-24 | ● | 
| 3-16 | ● | ||
| 1/10 | 三重伊勢ボーイズ | 0-10 | ● | 
| 11-8 | 〇 | ||
| 0-13 | ● | ||
| 11/29 | ヤング和歌山メッツ | 2-3 | ● | 
| 東大阪ベースボールクラブ | 9-4 | 〇 | |
| 11/15 | ヤング北摂ドリームズ | 7-10 | ● | 
| 1-12 | ● | ||
| 4-10 | ● | ||
| 11/8 | 高岡・富山ヤングベースボールクラブ | 1-3 | ● | 
| 全丹波ヤング | 18-3 | 〇 | |
| 11/1 | 津・鈴鹿リトルリーグ連合 | 2-2 | △ | 
| 2-10 | ● | ||
| 9-10 | ● | ||
| 11-8 | 〇 | 


