![]()
| 順位決定戦(和歌山ニューメッツ専用グランド) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | |
| 龍野・生野連合 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 5回コールドゲーム バッテリー : 井上 長谷川 - 川合 本塁打 : 長谷川 三塁打 : 野島2 井上 池田 二塁打 : 井上 |
|||||||
| 敗者復活戦(和歌山ニューメッツ専用グランド) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 北摂ドリームズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 6 |
| バッテリー : 長谷川 - 井上 三塁打 : 川合 |
|||||||
| 1回戦(和歌山ニューメッツ専用グランド) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
| 東加古川レッドアローズ | 1 | 5 | 1 | 5 | X | 12 | |
| 大会規定により5回時間切れ バッテリー : 井上 川合 前田 長谷川 - 長谷川 井上 二塁打 : 井上 |
|||||||