第4試合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
三重ゼッツヤング | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 | ||
高岡ヤングBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4回コールドゲーム バッテリー 池田 - 長谷川 本塁打 : 前田 三塁打 : 井上 二塁打 : 三村 |
第3試合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
三重ゼッツヤング | 11 | 0 | 3 | 0 | 14 | ||
和歌山・夙川連合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4回コールドゲーム バッテリー 前田 野島 - 長谷川 本塁打 : 池田 |
第2試合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
三重ゼッツヤング | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | ||
鈴鹿・丹波連合 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
4回コールドゲーム バッテリー 井上 - 長谷川 本塁打 : 前田 三塁打 : 長谷川 野島 二塁打 : 池田 前田 |
第1試合 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
富山ヤングBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
バッテリー 池田 - 長谷川 本塁打 : 長谷川 三塁打 : 市勢 二塁打 : 池田 |