![]()
| 順位決定戦 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 神戸サンダーイーグルス | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| バッテリー 川合 池田 - 長谷川 3塁打 : 長谷川 2塁打 : 井上 前田2 三村 |
|||||||
| リーグ戦 第3試合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 岸和田阪和ボーイズ | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| バッテリー 長谷川 前田 - 井上 3塁打 : 野島 2塁打 : 市勢 |
|||||||
| リーグ戦 第2試合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀江ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 3 |
| バッテリー 池田 市勢 - 長谷川 |
|||||||
| リーグ戦 第1試合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堺南ボーイズ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| バッテリー 前田 池田 - 長谷川 |
|||||||