2回戦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
尼崎園田フレンズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1X | 7 |
5回時間切れタイブレークゲーム バッテリー 野邉 池田 - 鈴木健 2塁打 : 前田 |
1回戦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
三重ゼッツヤング | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | ||
兵庫夙川 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
4回コールドゲーム バッテリー 鈴木健 鈴木聖 - 長谷川 2塁打 : 鈴木聖 加藤 池田 |