決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
和歌山ニューメッツ | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | X | 8 |
バッテリー : 野邉 - 鈴木健 3塁打 : 鈴木健 池田 前田 2塁打 : 井上 野邉2 鈴木聖 |
準決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
生野ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 6 | 1X | 8 | ||
4回コールドゲーム バッテリー : 池田 - 鈴木健 3塁打 : 鈴木健 池田 前田 2塁打 : 野邉 |
2回戦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
三重ゼッツヤング | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
神戸サンダーイーグルス | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
バッテリー : 野邉 - 鈴木健 本塁打 : 池田 3塁打 : 前田 2塁打 : 加藤 前田 |
1回戦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
兵庫龍野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4回コールドゲーム バッテリー : 池田 - 鈴木健 |