
| 3位決定戦(毘森公園野球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 岐阜ブレーブスヤングBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 三重ゼッツヤング | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 7 |
| バッテリー : 池田 垣内 - 勝田 3塁打 : 池田 勝田 2塁打 : 野島 倉谷 |
||||||||
| 準決勝(日進総合運動公園野球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| SASUKE名古屋ヤング | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー : 池田 垣内 - 勝田 |
||||||||
| 2回戦(日進総合運動公園野球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 沼津ヤングベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三重ゼッツヤング | 1 | 1 | 6 | 0 | X | 8 | ||
| 5回コールドゲーム バッテリー : 白石 - 勝田 3塁打 : 池田 |
||||||||
| 1回戦(松阪球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 浜松インフィニティヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3x | 8 | |
| 6回コールドゲーム バッテリー : 池田 - 勝田 2塁打 : 白石 野島 倉谷 |
||||||||