![]()
| 決勝(津市営球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 鈴鹿ヤング | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| バッテリー : 前田 結城虎 - 野村 二塁打 : 多賀 田上 |
||||||||
| 準決勝(津市営球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 沼津ヤング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー : 別所 結城龍 - 野村 三塁打 : 野村 二塁打 : 結城虎 田上 |
||||||||
| 1回戦(安濃球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 愛知F・Sヤング | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー : 結城虎 前田 - 野村 三塁打 : 野村 二塁打 : 前田 野村 多賀 別所 |
||||||||