準決勝(津市営球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
神戸ドラゴンズ | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5回コールドゲーム バッテリー : 阪本 岡野 - 堤 |
2回戦(津市営球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
関メディベースボール学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
三重ゼッツヤング | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | ||
大会規定により5回時間切れ バッテリー : 阪本 - 堤 二塁打 : 阪本 岡 堤 |
1回戦(津市営球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
滋賀ヤングスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三重ゼッツヤング | 1 | 1 | 4 | 1 | X | 7 | ||
5回コールドゲーム バッテリー : 岡野 - 堤 三塁打 : 森 藤井 古田 二塁打 : 古田 |