![]()
| 3位決定戦(森林公園第二野球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 岐阜ブレーブスヤングBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三重ゼッツヤング | 1 | 1 | 1 | 4 | X | 7 | ||
| 5回コールドゲーム バッテリー : 池田 - 堤 二塁打 : 西村 藤井 |
||||||||
| 準決勝(森林公園第一野球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SASUKE名古屋ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2X | 2 |
| バッテリー : 阪本 - 堤 本塁打 : 阪本 二塁打 : 西村 |
||||||||
| 2回戦(輪之内アポロンスタジアム) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 愛知プリンスヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 |
| 延長8回タイブレークゲーム バッテリー : 阪本 池田 - 堤 二塁打 : 古田 |
|||||||||
| 1回戦(輪之内アポロンスタジアム) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 西尾張ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 |
| バッテリー : 太田 池田 - 堤 二塁打 : 黒田 |
||||||||