![]()
| 3回戦(JFE飾磨専用グランド) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 姫路アイアンズ | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1X | 7 |
| バッテリー : 太田 藤井 - 堤 本塁打 : 藤井 二塁打 : 堤 |
||||||||
| 2回戦(JFE飾磨専用グランド) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 全播磨硬式野球団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三重ゼッツヤング | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | X | 6 |
| バッテリー : 阪本 池田- 堤 本塁打 : 黒田 二塁打 : 古田 堤 |
||||||||
| 1回戦(新島球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 枚方ヤングホークス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 3 |
| バッテリー : 阪本 - 堤 |
||||||||