2回戦(淡路佐野運動公園多目的C) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
三重ゼッツヤング | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
関メディベースボール学院 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | X | 9 |
バッテリー : 大市 垣内 - 勝田 2塁打 : 西村 |
1回戦(淡路佐野運動公園第二野球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
三重ゼッツヤング | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
神戸ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
バッテリー : 池田 - 勝田 3塁打 : 大市 |