![]()
| 準決勝(上斎原球場) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
| 神戸サンダーイーグルス | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | ||
| 4回コールドゲーム バッテリー : 野邉 池田 - 鈴木健 本塁打 : 加藤 2塁打 : 野邉 |
|||||||
| 2回戦(奥津球場) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
| 和歌山ニューメッツ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| バッテリー : 野邉 三村 - 鈴木健 本塁打 : 野邉 |
|||||||
| 1回戦(奥津球場) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 姫路アイアンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| バッテリー : 池田 - 鈴木健 本塁打 : 池田 2塁打 : 野邉 |
|||||||