![]()
| 決勝(北陸電力総合運動公園火力グラウンド) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 和歌山ニューメッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三重ゼッツヤング | 2 | 2 | 0 | 3 | X | 7 | |
| 5回コールドゲーム バッテリー 野邉 池田 - 鈴木 3塁打 : 池田 |
|||||||
| 準決勝(砺波向山健民公園健民広場) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
| 富山ヤング | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5回コールドゲーム バッテリー 野邉 池田 - 鈴木 本塁打 : 加藤 野邉 2塁打 : 鈴木 |
|||||||
| 1回戦(砺波向山健民公園健民広場) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 岸和田阪和ボーイズ・兵庫夙川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三重ゼッツヤング | 3 | 0 | 1 | 1 | 2X | 7 | |
| 5回コールドゲーム バッテリー 鈴木 - 加藤 |
|||||||