![]()
| 3位決定戦(中川原公園グラウンド) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 神戸サンダーイーグルス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1X | 3 |
| バッテリー 川北 - 垣内 |
|||||||
| 準決勝(中川原公園グラウンド) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 姫路アイアンズ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 6 |
| バッテリー 垣内 野邉 赤塚 - 赤塚 垣内 本塁打 : 赤塚 3塁打 : 垣内 |
|||||||
| 2回戦(中川原公園グラウンド) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 富山鈴鹿連合 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 三重ゼッツヤング | 3 | 5 | 0 | 1X | 9 | ||
| 4回コールドゲーム バッテリー 川北 野邉 垣内 - 垣内 赤塚 本塁打 : 上川 3塁打 : 上川 2塁打 : 赤塚 岡 川北 |
|||||||
| 1回戦(千鳥ヶ浜グランド) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 和歌山ニューメッツ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| バッテリー 上川 川北 赤塚 - 垣内 3塁打 : 垣内 2塁打 : 野邉 |
|||||||