決勝(豊里球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兵庫伊丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 3 |
バッテリー : 白石 - 大市 2塁打 : 上川 倉谷 |
準決勝(豊里球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
神戸美蹴館ロケッツ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
三重ゼッツヤング | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | 8 |
バッテリー : 池田 - 大市 2塁打 : 馬場 |
3回戦(稲生高校グランド) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 12 |
兵庫加古川 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
バッテリー : 大市 池田 - 勝田 大市 2塁打 : 大市 3塁打 : 池田 |
2回戦(稲生高校グランド) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | ||
金沢ヤングブルーウェーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5回コールドゲーム バッテリー : 白石 平井 - 大市 3塁打 : 西村 大市2 |
1回戦(松阪球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
西湘・横浜合同 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三重ゼッツヤング | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1X | 7 | |
6回コールドゲーム バッテリー : 池田 - 大市 2塁打 : 垣内 馬場 西村 |