3回戦(神戸あじさいスタジアム) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
神戸須磨クラブ | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||
4回コールドゲーム バッテリー : 高桐 ファービー 小林祐 - 前納 2塁打 : 六谷 |
2回戦(神戸あじさいスタジアム) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
兵庫加古川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
三重ゼッツヤング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 2 |
バッテリー : 長谷川 栗田 高桐 - 前納 2塁打 : 石川 |
1回戦(淡路佐野運動公園多目的グラウンド) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 抽選 |
三重ゼッツヤング | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | ○ | |
ヤング淡路 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | ● | |
大会規定により5回時間切れ 延長6回(タイブレーク)同点のため、抽選にて勝利 バッテリー : 長谷川 栗田 高桐 - 前納 2塁打 : 中森 川喜田 山尾 |