![]()
| 準決勝(御坊市民球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 大阪球道 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||
| 三重ゼッツヤング | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5回コールドゲーム バッテリー : 岡野 太田 - 堤 2塁打 : 森 |
||||||||
| 3回戦(和歌山東高校G) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 丹波ベースボールクラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 大会規定により6回時間切れ バッテリー : 阪本 木村 - 堤 3塁打 : 阪本2 亀田 2塁打 : 藤井 |
||||||||
| 2回戦(和歌山東高校G) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| サウスウィンド | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||
| 三重ゼッツヤング | 1 | 5 | 4 | 4 | 1X | 15 | ||
| 5回コールドゲーム バッテリー : 太田 岡野 - 堤 3塁打 : 森 2塁打 : 堤 |
||||||||
| 1回戦(貴志川高校G) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 兵庫川西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー : 阪本 岡野 - 堤 2塁打 : 堤 |
||||||||