![]()
| 決勝(津市営球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 鈴鹿ブルズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| バッテリー : 池田 白石 - 大市 3塁打 : 勝田 倉谷 |
||||||||
| 準決勝(津市営球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 岐阜ブレーブスヤング | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 三重ゼッツヤング | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
| 大会規定により6回時間切れ バッテリー : 大市 垣内 - 垣内 大市 2塁打 : 白石 垣内 大市 |
||||||||
| 1回戦(津市営球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | ||
| 高岡ヤングベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 5回コールドゲーム バッテリー : 池田 白石 - 大市 2塁打 : 西村 池田 |
||||||||