決勝(津市営球場球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
兵庫伊丹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
バッテリー : 高桐 - 前納 |
準決勝(上野運動公園野球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
相模原ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
三重ゼッツヤング | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
バッテリー : 長谷川 - 前納 2塁打 : 松見 |
2回戦(津市営球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
泉大津ヤング | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三重ゼッツヤング | 4 | 0 | 3 | 0 | 1X | 8 | ||
5回コールドゲーム バッテリー : 長谷川 栗田 小林祐 ファービー - 前納 2塁打 : 川喜田 前納 石川 栗田 3塁打 : 石川 |
1回戦(津市営球場) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
レグルスベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
大会規定により6回時間切れ バッテリー : 長谷川 - 前納 2塁打 : 川喜田 |