![]()
| 3回戦(勝北球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 南国マリナーズ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 三重ゼッツヤング | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| バッテリー : 栗田 小林祐 長谷川 - 前納 3塁打 : 中森 川喜田 2塁打 : 松見 |
||||||||
| 2回戦(勝北球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 |
| 香芝ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| バッテリー : 高桐 - 前納 3塁打 : 松見 中森 2塁打 : 川喜田 石川2 高桐 |
||||||||
| 1回戦(津山市営球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 京・相楽硬式野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 4 |
| バッテリー : 長谷川 - 前納 3塁打 : 新井 2塁打 : 中森 |
||||||||