![]()
| 3位決定戦(森林公園第二球場) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 名古屋コンドルズ | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1X | 11 |
| 延長8回タイブレークゲーム バッテリー : 中森 高桐 栗田 長谷川 - 前納 2塁打 : 石川 |
|||||||||
| 準決勝(森林公園第二球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| SASUKE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| バッテリー : 長谷川 高桐 - 前納 2塁打 : 前納 川喜田 中森 |
||||||||
| 2回戦(松阪球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 岐阜ブレーブス | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| 三重ゼッツヤング | 1 | 4 | 6 | 2X | 13 | |||
| 4回コールドゲーム バッテリー : 中森 高桐 - 前納 3塁打 : 石川2 中森 2塁打 : 松見 |
||||||||
| 1回戦(松阪球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 愛知プリンスヤング | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 三重ゼッツヤング | 3 | 0 | 3 | 3 | X | 9 | ||
| 5回コールドゲーム バッテリー : 長谷川 高桐 - 前納 3塁打 : 新井2 川喜田 2塁打 : 川喜田 |
||||||||