![]()
| 2回戦(大阪狭山市民球場) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 愛知北フィールドスターズ | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | 6 |
| バッテリー : 高桐 ファービー 長谷川 - 前納 2塁打 : 松見2 前納 新井 高桐 |
||||||||
| 1回戦(香芝BBC専用グランド) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 兵庫伊丹 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 大会規定により6回時間切れ バッテリー : 長谷川 - 前納 2塁打 : 川喜田 中森 石川 本塁打: 川喜田 |
||||||||