決勝トーナメント準決勝 (寝屋川公園第1野球場) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
三重ゼッツヤング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
奈良葛城ボーイズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 4 |
バッテリー : 川北 赤塚 - 垣内 |
予選リーグ第2試合 (寝屋川公園第1野球場) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
八尾河内ボーイズ | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
三重ゼッツヤング | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | 8 |
バッテリー : 垣内 野邉 赤塚 - 赤塚 垣内 3塁打 : 上川 リーグ戦各チーム1勝1敗 得失点差により決勝トーナメントへ |
予選リーグ第1試合 (寝屋川公園第1野球場) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
三重ゼッツヤング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大阪東リトル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 |
延長8回 バッテリー : 川北 野邉 - 垣内 |