決勝(淡路佐野運動公園) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
三重ゼッツヤング | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
高岡ヤングBBC | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||
4回コールドゲーム バッテリー : 赤塚 野邉 - 垣内 3塁打 : 赤塚 |
準決勝(淡路佐野運動公園) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
三重ゼッツヤング | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | ||
北摂・生野連合 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
4回コールドゲーム バッテリー : 垣内 川北 野邉 - 赤塚 垣内 3塁打 : 野邉 2塁打 : 赤塚 垣内 岡 |
2回戦(淡路佐野運動公園) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
三重ゼッツヤング | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
和歌山ニューメッツ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
バッテリー : 垣内 - 赤塚 3塁打 : 赤塚 2塁打 : 垣内 加藤 |