決勝(昆陽高校グランド) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
高岡ヤングBBC | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 16 | |
三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
5回コールドゲーム バッテリー : 川北 上川 垣内 - 垣内 上川 3塁打 : 上川 |
準決勝(昆陽高校グランド) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
尼崎園田フレンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
三重ゼッツヤング | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1X | 3 |
5回コールドゲーム バッテリー : 野邉 - 垣内 3塁打 : 野邉 上川 加藤 |
2回戦(昆陽高校グランド) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||
北摂ドリームズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
4回コールドゲーム バッテリー : 川北 - 垣内 3塁打 : 野邉 |
1回戦(昆陽高校グランド) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
三重ゼッツヤング | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | |
兵庫龍野 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
5回コールドゲーム バッテリー : 野邉 - 垣内 3塁打 : 垣内 上川 |