決勝 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
和歌山ニューメッツ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 3 |
バッテリー : 野邉 川北 上川 - 垣内 3塁打 : 上川 赤塚 |
準決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
三重ゼッツヤング | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
神戸サンダーイーグルス | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
バッテリー : 上川 垣内 - 垣内 上川 3塁打 : 岡 2塁打 : 野邉 |
1回戦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
姫路アイアンズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
三重ゼッツヤング | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 5 |
バッテリー : 野邉 川北 - 垣内 3塁打 : 野邉2 2塁打 : 野邉 |