3位決定戦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
尼崎園田フレンズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
三重ゼッツヤング | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 5 |
バッテリー : 野邉 上川 川北 - 垣内 3塁打 : 赤塚 2塁打 : 野邉 |
準決勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
兵庫龍野 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1x | 6 |
バッテリー : 野邉 上川 川北 - 垣内 3塁打 : 赤塚 2塁打 : 野邉 |
2回戦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | ||
東加古川レッドアローズ | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
4回コールドゲーム バッテリー : 野邉 - 垣内 3塁打 : 赤塚 2塁打 :鈴木 岡 |
1回戦 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
三重ゼッツヤング | 3 | 8 | 4 | 0 | 15 | ||
神戸サンダーイーグルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4回コールドゲーム バッテリー : 野邉 上川 - 垣内 本塁打 : 上川 2塁打 : 野邉 |