![]()
| 決勝(豊里球場) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 尼崎園田フレンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| バッテリー : 野邉 川北 - 垣内 3塁打 : 垣内2 赤塚 2塁打 : 上川 |
|||||||
| 準決勝(豊里球場) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
| 北摂・夙川連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 5回コールドゲーム バッテリー : 野邉 上川 - 垣内 2塁打 : 野邉 鈴木健 |
|||||||
| 1回戦(豊里球場) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 3 | 10 | 16 | 2 | 31 | ||
| 富山・鈴鹿連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4回コールドゲーム バッテリー : 川北 - 垣内 2塁打 : 野邉 赤塚 藤田 加藤 垣内 |
|||||||