![]()
| 順位決定戦(5位・6位) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 富山・夙川連合 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 三重ゼッツヤング | 1 | 2 | 5 | 1× | 9 | ||
| 4回コールドゲーム バッテリー 上川 - 垣内 本塁打 : 野邉 垣内 岡 |
|||||||
| Bブロックリーグ戦 第2試合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 三重ゼッツヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香芝ボーイズ | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 5 |
| バッテリー 川北 - 上川 |
|||||||
| Bブロックリーグ戦 第1試合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 高岡ヤング | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 12 |
| 三重ゼッツヤング | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| バッテリー 野邉 垣内 上川 - 上川 垣内 3塁打 : 野邉 |
|||||||