![]()
| 決勝(和歌山ニューメッツ専用グラウンド) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 三重ゼッツ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 岸和田阪和ボーイズ | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | × | 9 |
| バッテリー 上川 川北 - 垣内 上川 |
|||||||
| 準決勝(和歌山ニューメッツ専用グラウンド) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 三重ゼッツ | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 和歌山ニューメッツ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| バッテリー 垣内 野邉 - 上川 3塁打 : 野邉 赤塚 2塁打 : 川北 上川 垣内 岡 |
|||||||
| 1回戦(和歌山ニューメッツ専用グラウンド) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 生野ベースボールクラブ | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| 三重ゼッツ | 3 | 1 | 7 | 1× | 12 | ||
| 4回コールドゲーム バッテリー 川北 - 上川 本塁打 : 野邉 3塁打 : 野邉 2塁打 : 岡 |
|||||||