![]()
| 準決勝(中川原公園グラウンド) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 兵庫夙川 | 3 | 4 | 0 | 5 | 12 | ||
| 三重ゼッツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4回降雨コールドゲーム バッテリー 坂本 - 岡(龍) |
|||||||
| 2回戦(中川原公園グラウンド) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 兵庫龍野 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 三重ゼッツ | 3 | 1 | 5 | × | 9 | ||
| 4回降雨コールドゲーム バッテリー 上川 川北 - 岡(龍) 本塁打 : 岡(龍) 2塁打 : 坂本 垣内 |
|||||||
| 1回戦(中川原公園グラウンド) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
| 三重ゼッツ | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| 神戸サンダーイーグルス | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| バッテリー 坂本 - 岡(龍) 3塁打 : 岡(龍) 坂本 垣内 野邉 2塁打 : 坂本 |
|||||||